Dividendenstarke Aktien
Im folgenden eine Liste mit sehr aussichtsreichen dividendenstarke Aktien. In der rechten Spalte findet sich der aktuelle Prozentwert der Dividendenrendite.
| Vivendi | FRA | 6,7% |
| RWE | D | 6,7% |
| Banco Santander | SP | 6,5% |
| Enel | I | 6,2% |
| E.ON | D | 6,1% |
| ENI | I | 6,0% |
| AT&T Inc. | USA | 6,0% |
| Altria Group | USA | 6,0% |
| Nokia | FIN | 5,9% |
| Cham Paper Group Holding | CH | 5,9% |

